🎉 Bêta ouverte — Accès complet et gratuit jusqu'au 31 mai 2026
Créez votre compte, testez toutes les fonctionnalités, aidez-nous à construire la meilleure plateforme NIS2.
Accès complet et gratuit pendant la bêta. Sans carte bancaire.
Accès complet offert pendant la bêta
Accès complet offert jusqu'au 31 mai 2026
Pour structurer votre conformité NIS2 sur un périmètre simple
ou 790€ HT / an
Pour piloter plusieurs équipes et formaliser votre gouvernance
ou 1790€ HT / an
| Fonctionnalité | Découverte | Essentiel | Professionnel | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
Auto-évaluation | ||||
| Auto-audit NIS2 (96 questions, 14 piliers) | ||||
| Historique d'audits | Illimité | Illimité | Illimité | |
| Scoring par pilier | ||||
Conformité | ||||
| 25 mesures NIS2 | ||||
| Gap analysis 4 volets | ||||
| Plan d'action 30/60/90 | ||||
| Heatmap interactive | ||||
Risques | ||||
| Registre EBIOS RM | ||||
| 85 scénarios importables | ||||
| Matrice brut/résiduel | ||||
| Plan de traitement | ||||
Preuves | ||||
| 64 exigences NIS2 | ||||
| Upload & versionning | ||||
| Workflow de revue | ||||
| Score santé | ||||
| Cycles de renouvellement | ||||
Opérations | ||||
| Gestion incidents Art. 23 | ||||
| Timers ANSSI 24h/72h/30j | ||||
| Gestion fournisseurs Art. 21 | ||||
Documentation | ||||
| 16+ modèles ANSSI | ||||
| Rapports PDF | ||||
| Export DOCX | ||||
| Rapport COMEX | ||||
| Rapport COMEX personnalisé | ||||
Administration | ||||
| Utilisateurs | 3 | 5 | 15 | Illimité |
| Organisations | 1 | 1 | 3 | Illimité |
| Équipe NIS2 (rôles métier) | ||||
| Permissions documentaires avancées | ||||
| Journal d'audit RGPD | Complet | Complet | ||
| Revue aveugle | ||||
| SSO SAML | Roadmap | |||
| Accès API | Roadmap | |||
| Support | Communautaire | Email prioritaire | Email prioritaire | Dédié |
Pour les organisations qui souhaitent accélérer leur démarche avec un cadre clair et des livrables précis.
6 900 €(unique)
Posez les bases de votre conformité en quelques semaines
Mission de cadrage et d'accélération pour lancer votre démarche NIS2 sur un périmètre maîtrisé.
Inclus
Cadre d'intervention
1 200 €/mois
Bénéficiez d'un pilotage sécurité régulier, sans recruter en interne
Référent cybersécurité externalisé pour piloter votre conformité dans la durée, sans recruter un RSSI à temps plein.
Inclus
Cadre d'intervention